Организация питания в образовательной организации

 

Питание для обучающиеся ГБОУ школы №627  организовано в столовой. Питание предоставляется  ОАО Комбинатом социального питания "Волна". 

Цикличное 2-недельное меню: 

7-11 лет

от 12 лет и старше

Ответственный за организацию питания в ГБОУ школе №627: 

Левина Алла Геннадьевна 
levina_ag@school627.ru

Контактные номера горячих линий по вопросам школьного питания:
Круглосуточная горячая линия Управления социального питания: 8-931-326-68-07
Приемная начальника Управления социального питания: 576-68-13 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).
По этому же номеру доступен мессенджер Telegram.
Официальная группа Управления в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/uspitspb 
Qr код
Горячая линия Комитета по образованию: 8-931-326-37-41 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00)
Общероссийское общественное движения «Народный фронт «За Россию» 8-800-200-04-11
Минпросвещения России 8-800-200-91-85 

zhaloby na shkolnoe pitanie School г Санкт Петербург ул Новосёлов д. 11 лит. А jdrCd page 0001

Директор ГБОУ школы № 627 Анна Павловна Кочетова, тел. 417-28-68; 
Генеральный директор  предприятия, организующего питание школьников (ОАО "КСП "Волна"), Яхина Найля Османовна, тел. 412-88-19; 
специалист  отдела  образования  администрации  Невского района  (пр. Обуховской Обороны, д.163) Василькова Юлия Владимировна, тел. 417-37-35, кабинет 36, приемный день – среда с 10.00  до 13.00.

Информация о платформе для обучающихся по  здоровому питанию и  профилактике ожирения.
Инструкция по установке и использованию мобильного приложения "Оцени питание!"

Форма обратной связи и ответы на вопросы родителей обучающихся по вопросам организации питания в ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга https://forms.yandex.ru/cloud/65cc4439eb6146241c5b5fc5/

 

Ежедневное меню:

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2023-01-09-sm 11.85 KB 2022-12-29 10:06:59
A Microsoft Excel file 2023-01-10-sm 11.92 KB 2023-01-09 15:17:32
A Microsoft Excel file 2023-01-11-sm 11.84 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-12-sm 11.85 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-13-sm 11.79 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-16-sm 11.9 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-17-sm 11.89 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-18-sm 11.87 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-19-sm 11.9 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-20-sm 11.84 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-23-sm 11.84 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-24-sm 11.91 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-25-sm 11.83 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-26-sm 11.85 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-27-sm 11.84 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-30-sm 11.9 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-01-31-sm 11.93 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-02-01-sm 11.87 KB 2023-01-27 16:45:08
A Microsoft Excel file 2023-02-02-sm 11.9 KB 2023-01-27 16:45:08
A Microsoft Excel file 2023-02-03-sm 11.85 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-02-06-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-07-sm 11.92 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-08-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-09-sm 11.85 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-10-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-13-sm 11.9 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-14-sm 11.93 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-15-sm 11.87 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-16-sm 11.9 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-17-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-20-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-21-sm 11.92 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-22-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-27-sm 11.9 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-02-28-sm 11.93 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-01-sm 11.88 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-02-sm 11.88 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-03-sm 11.85 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-06-sm 11.84 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-07-sm 11.9 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-09-sm 11.89 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-10-sm 11.84 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-13-sm 11.9 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-14-sm 11.93 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-15-sm 11.88 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-16-sm 11.88 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-17-sm 11.85 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-20-sm 11.84 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-21-sm 11.91 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-22-sm 11.84 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-23-sm 11.89 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-04-03-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-04-sm 11.91 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-05-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-06-sm 11.89 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-07-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-10-sm 11.9 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-11-sm 11.93 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-12-sm 11.88 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-13-sm 11.88 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-14-sm 11.85 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-17-sm 11.85 KB 2023-04-10 15:22:02
A Microsoft Excel file 2023-04-18-sm 11.91 KB 2023-04-10 15:22:02
A Microsoft Excel file 2023-04-19-sm 11.83 KB 2023-04-10 15:22:02
A Microsoft Excel file 2023-04-20-sm 11.89 KB 2023-04-10 15:22:02
A Microsoft Excel file 2023-04-21-sm 11.83 KB 2023-04-10 15:22:02
A Microsoft Excel file 2023-04-24-sm 11.42 KB 2023-04-28 10:43:22
A Microsoft Excel file 2023-04-25-sm 11.46 KB 2023-04-28 10:52:44
A Microsoft Excel file 2023-04-26-sm 11.4 KB 2023-04-28 10:52:44
A Microsoft Excel file 2023-04-27-sm 11.41 KB 2023-04-28 10:52:44
A Microsoft Excel file 2023-04-28-sm 11.36 KB 2023-04-28 10:54:29
A Microsoft Excel file 2023-05-02-sm 11.44 KB 2023-04-28 10:54:29
A Microsoft Excel file 2023-05-03-sm 11.34 KB 2023-04-28 11:03:52
A Microsoft Excel file 2023-05-04-sm 11.89 KB 2023-05-03 11:44:24
A Microsoft Excel file 2023-05-05-sm 11.84 KB 2023-05-03 11:44:24
A Microsoft Excel file 2023-05-10-sm 11.88 KB 2023-05-03 11:44:24
A Microsoft Excel file 2023-05-11-sm 11.88 KB 2023-05-03 11:44:24
A Microsoft Excel file 2023-05-12-sm 11.85 KB 2023-05-03 11:44:24
A Microsoft Excel file 2023-05-15-sm 11.84 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-16-sm 11.91 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-17-sm 11.84 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-18-sm 11.89 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-19-sm 11.84 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-22-sm 11.9 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-23-sm 11.93 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-05-24-sm 11.88 KB 2023-05-11 18:22:18
A Microsoft Excel file 2023-09-01-sm 11.55 KB 2023-08-31 14:47:57
A Microsoft Excel file 2023-09-04-sm 11.55 KB 2023-08-31 14:52:53
A Microsoft Excel file 2023-09-05-sm 11.57 KB 2023-08-31 14:52:53
A Microsoft Excel file 2023-09-06-sm 11.53 KB 2023-09-05 14:44:41
A Microsoft Excel file 2023-09-07-sm 11.53 KB 2023-09-05 14:47:01
A Microsoft Excel file 2023-09-08-sm 11.53 KB 2023-09-05 14:49:28
A Microsoft Excel file 2023-09-11-sm 11.61 KB 2023-09-08 14:11:00
A Microsoft Excel file 2023-09-12-sm 11.63 KB 2023-09-08 14:11:00
A Microsoft Excel file 2023-09-13-sm 11.57 KB 2023-09-08 14:11:00
A Microsoft Excel file 2023-09-14-sm 11.58 KB 2023-09-08 14:11:00
A Microsoft Excel file 2023-09-15-sm 11.54 KB 2023-09-08 14:11:00
A Microsoft Excel file 2023-09-18-sm 11.55 KB 2023-09-15 14:07:52
A Microsoft Excel file 2023-09-19-sm 11.59 KB 2023-09-15 14:07:52
A Microsoft Excel file 2023-09-20-sm 11.54 KB 2023-09-15 14:07:52
A Microsoft Excel file 2023-09-21-sm 11.53 KB 2023-09-15 14:07:52
A Microsoft Excel file 2023-09-22-sm 11.55 KB 2023-09-15 14:07:52
A Microsoft Excel file 2023-09-25-sm 11.61 KB 2023-09-22 12:10:15
A Microsoft Excel file 2023-09-26-sm 11.65 KB 2023-09-22 12:10:15
A Microsoft Excel file 2023-09-27-sm 11.58 KB 2023-09-22 12:10:15
A Microsoft Excel file 2023-09-28-sm 11.59 KB 2023-09-22 12:10:16
A Microsoft Excel file 2023-09-29-sm 11.55 KB 2023-09-22 12:10:16
A Microsoft Excel file 2023-10-02-sm 11.56 KB 2023-10-01 19:39:26
A Microsoft Excel file 2023-10-03-sm 11.59 KB 2023-10-01 19:39:26
A Microsoft Excel file 2023-10-04-sm 11.54 KB 2023-10-01 19:39:26
A Microsoft Excel file 2023-10-05-sm 11.54 KB 2023-10-01 19:39:26
A Microsoft Excel file 2023-10-06-sm 11.54 KB 2023-10-01 19:39:26
A Microsoft Excel file 2023-10-09-sm 11.59 KB 2023-10-06 16:14:54
A Microsoft Excel file 2023-10-10-sm 11.62 KB 2023-10-06 16:14:54
A Microsoft Excel file 2023-10-11-sm 11.56 KB 2023-10-06 16:14:54
A Microsoft Excel file 2023-10-12-sm 11.58 KB 2023-10-06 16:14:54
A Microsoft Excel file 2023-10-13-sm 11.53 KB 2023-10-06 16:14:54
A Microsoft Excel file 2023-10-16-sm 11.55 KB 2023-10-13 14:33:00
A Microsoft Excel file 2023-10-17-sm 11.59 KB 2023-10-13 14:33:00
A Microsoft Excel file 2023-10-18-sm 11.55 KB 2023-10-13 14:33:00
A Microsoft Excel file 2023-10-19-sm 11.54 KB 2023-10-13 14:33:00
A Microsoft Excel file 2023-10-20-sm 11.54 KB 2023-10-13 14:33:00
A Microsoft Excel file 2023-10-23-sm 11.62 KB 2023-10-20 14:00:24
A Microsoft Excel file 2023-10-24-sm 11.65 KB 2023-10-20 14:00:24
A Microsoft Excel file 2023-10-25-sm 11.59 KB 2023-10-20 14:00:24
A Microsoft Excel file 2023-10-26-sm 11.6 KB 2023-10-20 14:00:24
A Microsoft Excel file 2023-10-27-sm 11.56 KB 2023-10-20 14:00:24
A Microsoft Excel file 2023-11-07-sm 11.65 KB 2023-11-06 18:14:43
A Microsoft Excel file 2023-11-08-sm 11.59 KB 2023-11-06 18:14:43
A Microsoft Excel file 2023-11-09-sm 11.57 KB 2023-11-06 18:14:43
A Microsoft Excel file 2023-11-10-sm 11.56 KB 2023-11-06 18:14:43
A Microsoft Excel file 2023-11-13-sm 11.55 KB 2023-11-10 14:06:34
A Microsoft Excel file 2023-11-14-sm 11.59 KB 2023-11-10 14:06:34
A Microsoft Excel file 2023-11-15-sm 11.54 KB 2023-11-10 14:06:34
A Microsoft Excel file 2023-11-16-sm 11.54 KB 2023-11-10 14:06:34
A Microsoft Excel file 2023-11-17-sm 11.55 KB 2023-11-10 14:06:34
A Microsoft Excel file 2023-11-20-sm 11.62 KB 2023-11-17 14:05:30
A Microsoft Excel file 2023-11-21-sm 11.65 KB 2023-11-17 14:05:30
A Microsoft Excel file 2023-11-22-sm 11.59 KB 2023-11-17 14:05:30
A Microsoft Excel file 2023-11-23-sm 11.57 KB 2023-11-17 14:05:30
A Microsoft Excel file 2023-11-24-sm 11.56 KB 2023-11-17 14:05:30
A Microsoft Excel file 2023-11-27-sm 11.55 KB 2023-11-24 15:36:20
A Microsoft Excel file 2023-11-28-sm 11.59 KB 2023-11-24 15:36:20
A Microsoft Excel file 2023-11-29-sm 11.54 KB 2023-11-24 15:36:20
A Microsoft Excel file 2023-11-30-sm 11.55 KB 2023-11-24 15:36:20
A Microsoft Excel file 2023-12-01-sm 11.55 KB 2023-11-24 15:36:20
A Microsoft Excel file 2023-12-04-sm 11.61 KB 2023-12-01 14:27:57
A Microsoft Excel file 2023-12-05-sm 11.65 KB 2023-12-01 14:27:57
A Microsoft Excel file 2023-12-06-sm 11.59 KB 2023-12-01 14:27:57
A Microsoft Excel file 2023-12-07-sm 11.58 KB 2023-12-01 14:27:57
A Microsoft Excel file 2023-12-08-sm 11.56 KB 2023-12-01 14:27:57
A Microsoft Excel file 2023-12-11-sm 11.33 KB 2023-12-10 17:53:10
A Microsoft Excel file 2023-12-12-sm 11.36 KB 2023-12-10 17:53:10
A Microsoft Excel file 2023-12-13-sm 11.32 KB 2023-12-10 17:53:10
A Microsoft Excel file 2023-12-14-sm 11.33 KB 2023-12-10 17:53:10
A Microsoft Excel file 2023-12-15-sm 11.32 KB 2023-12-10 17:53:10
A Microsoft Excel file 2023-12-18-sm 11.6 KB 2023-12-15 14:31:48
A Microsoft Excel file 2023-12-19-sm 11.63 KB 2023-12-15 14:31:48
A Microsoft Excel file 2023-12-20-sm 11.57 KB 2023-12-15 14:31:48
A Microsoft Excel file 2023-12-21-sm 11.55 KB 2023-12-15 14:31:48
A Microsoft Excel file 2023-12-22-sm 11.54 KB 2023-12-15 14:31:48
A Microsoft Excel file 2023-12-25-sm 11.52 KB 2023-12-22 14:36:47
A Microsoft Excel file 2023-12-26-sm 11.55 KB 2023-12-22 14:36:47
A Microsoft Excel file 2023-12-27-sm 11.51 KB 2023-12-22 14:36:47
A Microsoft Excel file 2023-12-28-sm 11.5 KB 2023-12-22 14:36:47
A Microsoft Excel file 2023-12-29-sm 11.51 KB 2023-12-22 14:36:47
A Microsoft Excel file 2024-01-09-sm 11.56 KB 2024-01-08 23:16:55
A Microsoft Excel file 2024-01-10-sm 11.53 KB 2024-01-08 23:16:55
A Microsoft Excel file 2024-01-11-sm 11.52 KB 2024-01-08 23:16:55
A Microsoft Excel file 2024-01-12-sm 11.53 KB 2024-01-08 23:16:55
A Microsoft Excel file 2024-01-15-sm 11.64 KB 2024-01-12 15:39:37
A Microsoft Excel file 2024-01-16-sm 11.65 KB 2024-01-12 15:39:37
A Microsoft Excel file 2024-01-17-sm 11.59 KB 2024-01-12 15:39:37
A Microsoft Excel file 2024-01-18-sm 11.58 KB 2024-01-12 15:39:37
A Microsoft Excel file 2024-01-19-sm 11.57 KB 2024-01-12 15:39:37
A Microsoft Excel file 2024-01-22-sm 11.52 KB 2024-01-19 14:36:38
A Microsoft Excel file 2024-01-23-sm 11.55 KB 2024-01-19 14:36:38
A Microsoft Excel file 2024-01-24-sm 11.52 KB 2024-01-19 14:36:38
A Microsoft Excel file 2024-01-25-sm 11.51 KB 2024-01-19 14:36:38
A Microsoft Excel file 2024-01-26-sm 11.51 KB 2024-01-19 14:36:38
A Microsoft Excel file 2024-01-29-sm 11.59 KB 2024-01-26 14:03:57
A Microsoft Excel file 2024-01-30-sm 11.62 KB 2024-01-26 14:03:57
A Microsoft Excel file 2024-01-31-sm 11.56 KB 2024-01-26 14:03:57
A Microsoft Excel file 2024-02-01-sm 11.54 KB 2024-01-26 14:03:57
A Microsoft Excel file 2024-02-02-sm 11.53 KB 2024-01-26 14:03:57
A Microsoft Excel file 2024-02-05-sm 11.52 KB 2024-02-02 14:25:16
A Microsoft Excel file 2024-02-06-sm 11.55 KB 2024-02-02 14:25:16
A Microsoft Excel file 2024-02-07-sm 11.51 KB 2024-02-02 14:25:16
A Microsoft Excel file 2024-02-08-sm 11.51 KB 2024-02-02 14:25:16
A Microsoft Excel file 2024-02-09-sm 11.51 KB 2024-02-02 14:25:16
A Microsoft Excel file 2024-02-12-sm 11.6 KB 2024-02-09 15:33:45
A Microsoft Excel file 2024-02-13-sm 11.64 KB 2024-02-09 15:33:45
A Microsoft Excel file 2024-02-14-sm 11.57 KB 2024-02-09 15:33:45
A Microsoft Excel file 2024-02-15-sm 11.56 KB 2024-02-09 15:33:45
A Microsoft Excel file 2024-02-16-sm 11.55 KB 2024-02-09 15:33:45
A Microsoft Excel file 2024-02-19-sm 11.52 KB 2024-02-16 14:12:40
A Microsoft Excel file 2024-02-20-sm 11.55 KB 2024-02-16 14:12:41
A Microsoft Excel file 2024-02-21-sm 11.51 KB 2024-02-16 14:12:40
A Microsoft Excel file 2024-02-22-sm 11.5 KB 2024-02-16 14:12:41
A Microsoft Excel file 2024-02-26-sm 11.6 KB 2024-02-22 14:37:00
A Microsoft Excel file 2024-02-27-sm 11.63 KB 2024-02-22 14:37:00
A Microsoft Excel file 2024-02-28-sm 11.57 KB 2024-02-22 14:37:00
A Microsoft Excel file 2024-02-29-sm 11.56 KB 2024-02-22 14:37:00
A Microsoft Excel file 2024-03-01-sm 11.54 KB 2024-02-22 14:37:00
A Microsoft Excel file 2024-03-04-sm 11.52 KB 2024-03-01 10:14:36
A Microsoft Excel file 2024-03-05-sm 11.55 KB 2024-03-01 10:14:36
A Microsoft Excel file 2024-03-06-sm 11.51 KB 2024-03-01 10:14:36
A Microsoft Excel file 2024-03-07-sm 11.51 KB 2024-03-01 10:14:36
A Microsoft Excel file 2024-03-11-sm 11.86 KB 2024-03-10 19:01:51
A Microsoft Excel file 2024-03-12-sm 11.89 KB 2024-03-10 19:01:51
A Microsoft Excel file 2024-03-13-sm 11.83 KB 2024-03-10 19:01:51
A Microsoft Excel file 2024-03-14-sm 11.81 KB 2024-03-10 19:01:51
A Microsoft Excel file 2024-03-15-sm 11.81 KB 2024-03-10 19:01:51
A Microsoft Excel file 2024-03-18-sm 11.52 KB 2024-03-15 15:30:07
A Microsoft Excel file 2024-03-19-sm 11.54 KB 2024-03-15 15:30:07
A Microsoft Excel file 2024-03-20-sm 11.51 KB 2024-03-15 15:30:07
A Microsoft Excel file 2024-03-21-sm 11.51 KB 2024-03-15 15:30:07
A Microsoft Excel file 2024-03-22-sm 11.5 KB 2024-03-15 15:30:07
A Microsoft Excel file 2024-04-01-sm 11.77 KB 2024-03-31 22:03:14
A Microsoft Excel file 2024-04-02-sm 11.81 KB 2024-03-31 22:03:14
A Microsoft Excel file 2024-04-03-sm 11.77 KB 2024-03-31 22:03:14
A Microsoft Excel file 2024-04-04-sm 11.77 KB 2024-03-31 22:03:14
A Microsoft Excel file 2024-04-05-sm 11.77 KB 2024-03-31 22:03:14
A Microsoft Excel file 2024-04-08-sm 11.6 KB 2024-04-05 13:44:46
A Microsoft Excel file 2024-04-09-sm 11.63 KB 2024-04-05 13:44:46
A Microsoft Excel file 2024-04-10-sm 11.57 KB 2024-04-05 13:44:46
A Microsoft Excel file 2024-04-11-sm 11.56 KB 2024-04-05 13:44:46
A Microsoft Excel file 2024-04-12-sm 11.55 KB 2024-04-05 13:44:46
A Microsoft Excel file 2024-04-15-sm 11.52 KB 2024-04-12 08:58:55
A Microsoft Excel file 2024-04-16-sm 11.55 KB 2024-04-12 08:58:55
A Microsoft Excel file 2024-04-17-sm 11.51 KB 2024-04-12 08:58:55
A Microsoft Excel file 2024-04-18-sm 11.51 KB 2024-04-12 08:58:55
A Microsoft Excel file 2024-04-19-sm 11.51 KB 2024-04-12 08:58:55
A Microsoft Excel file 2024-04-22-sm 11.6 KB 2024-04-19 14:17:38
A Microsoft Excel file 2024-04-23-sm 11.63 KB 2024-04-19 14:17:38
A Microsoft Excel file 2024-04-24-sm 11.57 KB 2024-04-19 14:17:39
A Microsoft Excel file 2024-04-25-sm 11.56 KB 2024-04-19 14:17:38
A Microsoft Excel file 2024-04-26-sm 11.54 KB 2024-04-19 14:17:38
A Microsoft Excel file 2024-04-27-sm 11.52 KB 2024-04-26 09:29:36
A Microsoft Excel file 2024-05-02-sm 11.51 KB 2024-04-26 13:37:19
A Microsoft Excel file 2024-05-03-sm 11.55 KB 2024-04-26 13:42:11
A Microsoft Excel file 2024-05-06-sm 11.6 KB 2024-04-26 13:45:37
A Microsoft Excel file 2024-05-07-sm 11.63 KB 2024-04-26 13:45:37
A Microsoft Excel file 2024-05-08-sm 11.57 KB 2024-04-26 13:45:37
A Microsoft Excel file 2024-05-13-sm 11.5 KB 2024-05-06 13:50:44
A Microsoft Excel file 2024-05-14-sm 11.52 KB 2024-05-06 13:12:12
A Microsoft Excel file 2024-05-15-sm 11.54 KB 2024-05-06 13:52:02
A Microsoft Excel file 2024-05-16-sm 11.51 KB 2024-05-06 13:12:12
A Microsoft Excel file 2024-05-17-sm 11.51 KB 2024-05-06 13:50:44
A Microsoft Excel file 2024-05-20-sm 11.6 KB 2024-05-06 13:16:14
A Microsoft Excel file 2024-05-21-sm 11.63 KB 2024-05-06 13:16:14
A Microsoft Excel file 2024-05-22-sm 11.57 KB 2024-05-06 13:16:14
A Microsoft Excel file 2024-05-23-sm 11.55 KB 2024-05-06 13:16:14
A Microsoft Excel file 2024-05-24-sm 11.55 KB 2024-05-06 13:16:14
A Microsoft Excel file 2024-09-02-sm 11.54 KB 2024-09-02 00:28:49
A Microsoft Excel file 2024-09-03-sm 11.6 KB 2024-09-02 00:28:49
A Microsoft Excel file 2024-09-04-sm 11.51 KB 2024-09-02 00:28:49
A Microsoft Excel file 2024-09-05-sm 11.61 KB 2024-09-02 00:28:49
A Microsoft Excel file 2024-09-06-sm 11.64 KB 2024-09-02 00:28:49
A Microsoft Excel file 2024-09-09-sm 11.74 KB 2024-09-08 22:22:45
A Microsoft Excel file 2024-09-10-sm 11.57 KB 2024-09-08 22:22:45
A Microsoft Excel file 2024-09-11-sm 11.63 KB 2024-09-08 22:22:45
A Microsoft Excel file 2024-09-12-sm 11.62 KB 2024-09-08 22:22:45
A Microsoft Excel file 2024-09-13-sm 11.57 KB 2024-09-08 22:22:45
A Microsoft Excel file 2024-09-16-sm 11.53 KB 2024-09-15 22:25:03
A Microsoft Excel file 2024-09-17-sm 11.58 KB 2024-09-15 22:25:03
A Microsoft Excel file 2024-09-18-sm 11.52 KB 2024-09-15 22:25:03
A Microsoft Excel file 2024-09-19-sm 11.61 KB 2024-09-15 22:25:03
A Microsoft Excel file 2024-09-20-sm 11.63 KB 2024-09-15 22:25:03
A Microsoft Excel file 2024-09-23-sm 11.74 KB 2024-09-22 23:08:44
A Microsoft Excel file 2024-09-24-sm 11.57 KB 2024-09-22 23:08:44
A Microsoft Excel file 2024-09-25-sm 11.64 KB 2024-09-22 23:08:44
A Microsoft Excel file 2024-09-26-sm 11.62 KB 2024-09-22 23:08:44
A Microsoft Excel file 2024-09-27-sm 11.57 KB 2024-09-22 23:08:44
A Microsoft Excel file 2024-09-30-sm 11.52 KB 2024-09-26 14:18:56
A Microsoft Excel file 2024-10-01-sm 11.57 KB 2024-09-26 14:18:56
A Microsoft Excel file 2024-10-02-sm 11.5 KB 2024-09-26 14:18:56
A Microsoft Excel file 2024-10-03-sm 11.59 KB 2024-09-26 14:18:56
A Microsoft Excel file 2024-10-04-sm 11.61 KB 2024-09-26 14:18:56
A Microsoft Excel file 2024-10-07-sm 11.73 KB 2024-10-04 12:48:07
A Microsoft Excel file 2024-10-08-sm 11.55 KB 2024-10-04 12:48:07
A Microsoft Excel file 2024-10-09-sm 11.61 KB 2024-10-04 12:48:07
A Microsoft Excel file 2024-10-10-sm 11.6 KB 2024-10-04 12:48:07
A Microsoft Excel file 2024-10-11-sm 11.56 KB 2024-10-04 12:48:07
A Microsoft Excel file findex 14.14 KB 2024-09-26 13:51:38
A Microsoft Excel file kp2023 10.41 KB 2023-10-24 13:52:42
A Microsoft Excel file kp2024 10.61 KB 2024-09-01 19:41:56
A Microsoft Excel file tm2023-sm 28.75 KB 2023-10-26 16:37:28
A Microsoft Excel file tm2024-sm 30.17 KB 2024-09-08 22:23:20

 Меню утвержденное ежеднево здесь...

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Буфет отсутствует. Читать...
Режим организации питания
Документы
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ :
1. ФЗ  РФ "Об образовании"от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) статья 37 "Организация питания обучающихся"
2.Приказ Минздравсоцразвития россии № 213н, Минобрнауки россии № 178 от 11.03.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений"
3. Закон Санкт - Петербурга "О социальном питании в Санкт - Петербурге" (с изменениями на 14.07.2017 г.)
4. Закон Санкт - Петербурга "Социальный кодекс Санкт - Петербурга" № 728- 132 от 22.11.2011 г. 
5.Закон Санкт - Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт - Петербурга "Социальный кодекс Санкт - Петербурга" от 03.06.2020 г. 
6. Закон Санкт - Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт - Петербурга "Социальный кодекс Санкт - Петербурга" от 23.09.2020  
7. Закон Санкт - Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" от 16.12.2020
8. Постановление Правительсва Санкт-Петербурга от 16.02.221 № 66 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247" 
9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2020 № 756 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247" 
10. Закон Санкт - Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт - Петербурга" от 04.02.2009 г.
11. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 08.08.2023 №209-р «О внесении изменения в распоряжение от 31.05.2023 №142-р» 
12. Санитарно - эпидимиологический правила и нормативы сан ПиН 2.4.5.2409-08 
Обращаем Ваше внимание с 01.01.2021 вступили в силу изменения в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях, предусмотренные в статье 82, предоставляются обучающимся НЕЗАВИСИМО от их места жительства, места прибывания и гражданства.
 Общая информация об условиях организации питания в образовательной организации
